![]() |
Nazwa marki: | KTS、WUWTOOLS |
Numer modelu: | SL Store Radius End Carbide Burr |
MOQ: | 100 kawałków |
Cena £: | USD1-10/ PIECE |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 250000 sztuk miesięcznie |
Opis produktu
Rozmiary szyn
W WUWTOOLS dostępna jest kompletna gama sztuk sztuk sztucznych o średnicy 1/4 mm i 6 mm, które są oferowane zarówno w rozmiarach cali, jak i metrycznych.Wykorzystywane są na szlifierkach na powietrze (pneumatyczne narzędzia obrotowe), elastyczne wały, szlifierki, szlifierki prostokątne, roboty, a nawet maszyny CNC.
The 3mm or 1/8"shank burr cutters are widely used on metal, wood, glass, stone, and plastics. They fit most hobby rotary tools, such as Dremel, Wen, and Tacklife.These carbide cutters have proven excellent performance in wood carving Te cięcia węglowe wykazały doskonałą wydajność w rzeźbie drewna, model engineering, jewelry making, engraving, sculpting, and casting.
Rodzaje cięcia metalu Remval Carbide BurrWymóg:
Bursy pojedyncze:are for general purpose work and provide good material removal. Są dla ogólnego celu i zapewniają dobre usuwanie materiału.
Bursy podzielone:produkuje mniejsze żetony dla większej kontroli operatora na zastosowaniach takich jak stali nierdzewne i materiały żelazne.
Aluma-cut burs:have a wide flute design for easy stock removal without loading on applications such as nonferrous and soft materials.:have a wide flute design for easy stock removal without loading on applications such as nonferrous and soft materials.:have a wide flute design for easy stock removal without loading on applications such as nonferrous and soft materials.
Standard-cut burs:są szeroko używane i pozostawiają piękny wykończenie.
/ All Shapes (A?? N):
SA Cylindrical Shape
SB Cylindrical with End Cut
SC Cylindrical Ball Nose
SD Ball Shape
SE Owalny kształt
SF Tree Shape
SG Point Tree Shape
SH Kształt płomienia
SJ 60-stopniowy zbiornik
SK 90-stopniowy zbiornik
SL Ball Nosed Cone Shape
SM Kształt stożka
SN Wsteczny kształt stożka
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
Metryczny rozmiar | |||||||
Typ L
Górne węzły węgla |
Szynka Średnica ((mm) |
Odcięcie Poziom (d1) |
Odcięcie Length ((l2) |
Szynka Poziom węglowy |
/Przestań. Length ((l1) |
Narzędzia NIE. | Rodzaj |
3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SL30314 | Węgiel | |
4 | 13 | 3 | 51 | SL30413 | Wyroby z włókien | ||
5 | 13 | 3 | 51 | SL30513 | Wyroby z włókien | ||
6 | 13 | 3 | 51 | SL30613 | Wyroby z włókien | ||
6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SL60616 | Węgiel | |
6 | 16 | 6 | 61 | SL60616 | Wyroby z włókien | ||
8 | 22 | 6 | 67 | SL60822 | Wyroby z włókien | ||
10 | 25 | 6 | 70 | SL61025 | Wyroby z włókien | ||
12 | 28 | 6 | 73 | SL61228 | Wyroby z włókien | ||
16 | 33 | 6 | 78 | SL61633 | Wyroby z włókien | ||
20 | 31 | 6 | 76 | SL62031 | Wyroby z włókien | ||
25 | 45 | 6 | 90 | SL62545 | Wyroby z włókien | ||
8 | 10 | 25 | 8 | 70 | SL81025 | Wyroby z włókien | |
12 | 28 | 8 | 73 | SL81228 | Wyroby z włókien | ||
16 | 33 | 8 | 78 | SL81633 | Wyroby z włókien | ||
20 | 31 | 8 | 76 | SL82031 | Wyroby z włókien | ||
25 | 45 | 8 | 90 | SL82545 | Wyroby z włókien | ||
Rozmiar palca |
|||||||
Szynka Średnica ((In) |
Odcięcie Poziom (d1) |
Odcięcie Length ((l2) |
Szynka Poziom węglowy |
/Przestań. Length ((l1) |
Narzędzia NIE. | Rodzaj | |
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SL-42 | Węgiel | |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | SL-51 | Wyroby z włókien | ||
1/4 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | SL-1 | Węgiel | |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | SL-1 | Wyroby z włókien | ||
5/16 | 7/8 | 1/4 | 2-3/4 | SL-2 | Wyroby z włókien | ||
3/8 | 1-1/16 | 1/4 | 2-15/16 | SL-3 | Wyroby z włókien | ||
1/2 | 1-1/8 | 1/4 | 3 | SL-4 | Wyroby z włókien | ||
5/8 | 1-3/16 | 1/4 | 3-1/16 | SL-5 | Wyroby z włókien | ||
5/8 | 1-5/16 | 1/4 | 3-1/5 | SL-6 | Wyroby z włókien | ||
3/4 | 1-1/2 | 1/4 | 3-3/8 | SL-7 | Wyroby z włókien |
Zastosowanie produktu
Metalowy remval karburowy burrare widely used in industrial sectors such as machinery, aviation, automobile, shipbuilding, chemical engineering, and process engraving. The main usage are as follows:
ZaletyRemval metalowy Karbid Burr
Opakowanie i dostawa