![]() |
Nazwa marki: | KTS |
Numer modelu: | A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M |
MOQ: | 100 kawałków |
Warunki płatności: | T / T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 250000 sztuk / sztuk na miesiąc |
Opis produktu
Rapid Abrasives Cylindrical Double Cut Carbide Burr jest zbudowany do szlifowania płaskich powierzchni metali i metali nieżelaznych.
Zbuduj doskonały do usuwania lekkich do średnich materiałów.
Ten twardy karbid jest podzielony podwójnym cięciem z macierzystymi zębami, które wytwarzają małe szczątki zamiast długich, ostrych płatków, które pomagają szybciej wykończyć powierzchnie metalowe,eliminuje obciążenie i minimalizuje rozmowę, aby zapewnić płynne cięcie.
Operacja
Stopniowe przesunięcie brudu na powierzchnię pomoże usunąć tylko potrzebny materiał i zapobiegnie tworzeniu przez brudu rozszczepów i nieprzyjemnych śladów.
Aby przedłużyć żywotność, należy wywierać wystarczające ciśnienie, aby doprowadzić do wykonania pracy, co pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia.
Data techniczna
S.N. | Materiał |
1a | Stalowe |
1b | Stalo twarde |
2 | Pozostałe |
3 | Żelazo odlewane |
4 | Tytanium |
5 | Włókiennicze |
6 | Miedź/stopy miedziane |
7 | Aluminiowe |
8 | Pozostałe materiały |
9 | Cement |
Wskazówka dotycząca prędkości jazdy
Matryca nr. Maksymalne obroty na minutę |
3 mm/0,123" 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375" 40,000 |
12 mm/0,500" 35,000 |
16 mm/0,625' 25,000 |
1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22,500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
3 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
6 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
Zastosowanie:
Można go przetwarzać z żeliwa, stali odlewanej, stali węglowej, stali stopowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium i innych metali oraz marmuru, jadeitu, kości i innych metali.Twardota obróbkowa do HRA85.
Zalety:
110 lat doświadczenia zawodowego.
2. 100% nowy materiał.
3- Bądź bardziej trwały.
4Usługa OEM i ODM.
5Wszystkie warunki płatności obsługiwane.
6Szybki czas dostawy i wygodny transport
Opakowanie
O nas
Zigong (Chengdu) Cemented Carbide Co., Ltd. jest spółką zależną Zigong Cemented Carbide Co., Ltd., która specjalizuje się w produkcji obracających się narzędzi z cementu i materiałów z cementu.Mamy dwa oddziały, jeden znajduje się w mieście Chengdu, prowincja Sichuan, a drugi znajduje się w mieście Zigong, prowincja Sichuan.
Założona w 2007 roku w mieście Zigong, w prowincji Sichuan. W Chinach jesteśmy ekskluzywną fabryką z sprzętem produkcyjnym od surowców po gotowe narzędzia.Sintering niskiego ciśnienia, 5-osiowy CNC, elektroniczny skaner powierzchni narzędzia, tester twardości i TRS.Główne produkty obejmują cementy z węglem cementu / cementy z węglem cementu / cementy z węglem cementu i dysze z węglem cementuEksportowaliśmy do Ameryki Północnej, Europy, Azji, itp. Pomogliśmy stworzyć światowej klasy tanie produkty.