|
|
| Nazwa marki: | KTS |
| Numer modelu: | mi |
| MOQ: | 100 kawałków |
| Cena £: | $1.00-$10.00/Piece |
| Warunki płatności: | T / T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 270000 sztuk / sztuk miesięcznie |
Podwójnie cięte owalne frezy z węglika spiekanego do rzeźbienia w drewnie
Te nowe pilniki z węglików spiekanych są wykonane z najwyższej jakości węglika wolframu i są wytwarzane z najwyższą precyzją, aby osiągnąć idealną koncentryczność i wyważenie.Zapewniają szybkie usuwanie materiału i najdłuższą żywotność.
Zakres zastosowania:
1.rozwiń
2.wykończenie
3. Wyczyść
Funkcja:
1. Pierwszorzędny węglik wolframu - odpowiedni do najbardziej wymagających zastosowań w różnych materiałach.
2. Unikalny kształt zęba zapewnia maksymalną wydajność cięcia.
3. Precyzyjna produkcja-doskonałe zadziory i praca bez wibracji.
4. Połączenia lutowane o wysokiej wytrzymałości: „Surowe procesy produkcyjne mogą zapewnić, że nie pękną.
5. Zaawansowana geometria rowka zapewnia maksymalną wydajność skrawania i odprowadzanie wiórów od czubka do dołu.
6. Pojedynczy zadzior został zaprojektowany z prawoskrętnym spiralnym rowkiem, aby szybko usunąć zadzior i pozostawić bardziej szorstką powierzchnię niż zadzior podwójnie cięty.7. Mogą być stosowane do stali, stali nierdzewnej, żeliwa i materiałów nieżelaznych.
Data techniczna
| SN | MATERIAŁ |
| 1a | Stal |
| 1b | Stale twarde |
| 2 | Stal nierdzewna |
| 3 | Żeliwo |
| 4 | Tytan |
| 5 | Nikiel |
| 6 | Miedź/stopy miedzi |
| 7 | Aluminium |
| 8 | Tworzywa sztuczne |
| 9 | Cement |
Przewodnik po prędkościach biegowych
|
nr maty MAKSYMALNE obroty |
3mm/0,123" 90 000 |
6mm/0,250" 50 000 |
10mm/0,375" 40 000 |
12mm/0,500" 35 000 |
16mm/0,625' 25 000 |
| 1a | 60 000-80 000 | 35 000-45 000 | 22 500-35 000 | 20 000-30 000 | 15 000-20 000 |
| 1b | 60 000-80 000 | 30 000-45 000 | 19 000-30 000 | 15 000-22 500 | 12 000-18 000 |
| 2 | 60 000-80 000 | 30 000-45 000 | 19 000-30 000 | 15 000-22 500 | 12 000-18 000 |
| 3 | 45 000-80 000 | 22 500-45 000 | 15 000-35 000 | 11 000-30 000 | 9 000-20 000 |
| 4 | 60 000-80 000 | 30 000-45 000 | 19 000-30 000 | 15 000-22 500 | 12 000-18 000 |
| 5 | 60 000-80 000 | 30 000-45 000 | 19 000-30 000 | 15 000-22 500 | 12 000-18 000 |
| 6 | 45 000-80 000 | 22 500-45 000 | 15 000-35 000 | 11 000-30 000 | 3 000-20 000 |
| 7 | 30 000-80 000 | 15 000-45 000 | 10 000-35 000 | 7 000-30 000 | 6 000-20 000 |
| 8 | 30 000-80 000 | 15 000-45 000 | 10 000-35 000 | 7 000-30 000 | 6 000-20 000 |
| 9 | 60 000-80 000 | 30 000-45 000 | 19 000-30 000 | 15 000-22 500 | 12 000-18 000 |
![]()