|
|
| Nazwa marki: | KTS |
| Numer modelu: | Wszystkie rodzaje |
| MOQ: | 50 zestawów |
| Cena £: | 15-25USD/SET |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 250000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Tungsten Carbide Rotary Files | średnica łopatki: | 3 mm/6 mm/8 mm |
| Marka: | KTS | Opakowanie: | opakowanie zestawu |
| twardość łopatki: | HRA 89-92.5 | prędkość narzędzia: | 15000-45000Zwrot/min |
| Materiał: | Karbid wolframowy | Certyfikat: | ISO 9001:2008 |
![]()
Materiał:100% surowców
Tolerancja: ścisła kontrola zakresu tolerancji, która może osiągnąć +/- 0,01 mm;
Wartości: różne do wyboru: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C itp.
Typy: standardowe, stożkowe, paraboliczne, balistyczne
Wydajność fizyczna: wysoka twardość i wytrzymałość uderzeniowa, bardzo dobra stabilność mechaniczna i chemiczna.
![]()
| Nazwa | Rodzaj | Odcięcie | Materiał | Proces produkcji | Twardota głowy | LOGO |
| Włókna | A | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Odcinek cylindryczny | B | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Końcowy promień cylindryczny | C | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| W kształcie kuli | D | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Owalne | E | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Kształt drzewa | F | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Drzewa z ostrymi końcami | G | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Płomień | H | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| 60° stożek | J | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| 90° stożek | K | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Górna część promienia | L | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Stożek | M | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
| Zwrócony stożek | N | Standardowe/jednorazowe/podwójne/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92,5 HRA | Zindywidualizowane |
Jak używać karburowego burra
1.Szybkość / obroty / min
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35Tabela poniżej pokazuje jakieś przybliżone prędkości.
Diameter of Burr RPM
2.35mm lub 3/32" 17,000 - 26,000
3mm lub 1/8" 17,000 - 26,000
6 mm lub 1/4 " 11,000 - 16,500
12 mm lub 1/2 " 8000 - 12,000
16 mm lub 5/8 " 7,650 - 11,500
2- Wykorzystaj tylko małe ciśnienie.
Jak ze wszystkimi wiertarkami i burrami, niech burr zrobi robotę i zastosować tylko niewielkie ciśnienie, w przeciwnym razie krawędzie płytek będą odcinane lub staną się gładkie zbyt szybko.Reducing the life of your burr. Zmniejszanie życia twojego burr..
3.Trzymaj Carbide Burr w ruchu
Kiedy używasz karburowego burra, nie trzymaj go zbyt długo, ponieważ uniemożliwi to wykopaniu i wbijaniu się w materiał, powodując nieprzyjemne ślady i chropota.
Zaletą naszych węglowodorów
Węglik wolframowy jest powszechnie stosowany w budowie statków morskich, przeniesieniu silników samochodowych i produkcji odlewni.Może obrócić wiele różnych materiałów jak żelazo, stali węglowej, stali stopowej i materiałów innych niż żelaza.