Wyślij wiadomość

Polerowane cylindryczne wiertło z węglików spiekanych, chwyt 6 mm, wiertło o długości 45 mm

10 szt szt.
MOQ
$1.00 - $12.00 / Pieces
Cena £
Polerowane cylindryczne wiertło z węglików spiekanych, chwyt 6 mm, wiertło o długości 45 mm
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Nazwa produktu: Pilniki obrotowe z węglika wolframu
materiał: Węglik wolframu
Gatunek: YG 8
Rodzaj cięcia: standardowe podwójne cięcie, dokładne cięcie, dokładne podwójne cięcie itp.
logo: dostosować
Próbki: Dostarczone
Certyfikat: ISO9001: 2008
Typ firmy: Produkcja i integracja handlowa
rozmiar: Pełny rozmiar
typu: Wszystkie typy
Port: CHENGDU / BEIJING / SHANGHAI / GUANGDONG / SHENZHEN
High Light:

tarnik obrotowy cylindra

,

frezy do gratowania

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Syczuan, Chiny
Nazwa handlowa: KTS
Orzecznictwo: ISO9001:2008
Numer modelu: dostosować
Zapłata
Szczegóły pakowania: Plastikowe pudełko w standardowym kartonie eksportowym
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 250000 sztuk / sztuk na miesiąc
opis produktu
Opis produktu

Materiał: 100% surowców.

Tolerancja: ścisła kontrola zakresu tolerancji, która może osiągnąć +/- 0,01 mm;

Gatunki: różne do wyboru: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C i tak dalej.

Rodzaje: standardowe, stożkowe, paraboliczne, balistyczne

Wydajność fizyczna: wysoka twardość i udarność, bardzo dobra stabilność mechaniczna i chemiczna.

 

1. zadzior z węglika Wiertła z węglika wolframu zachowują doskonałą jakość
2. Opracowano ponad 100 specyfikacji, aby spełnić Twoje w pełni profesjonalne wymagania dotyczące szlifowania;
3. Możesz wybrać 3 różne kolory powierzchni (samokolorowane i niepokryte; Srebro i niklowanie; Złoto i Ti);
4. Utrzymuj powierzchnię w czystości (olej na powierzchni został usunięty przez ultradźwięki);
5. Wiertło węglikowe z narzędzi Saimenga Oprócz różnych kształtów możesz wybrać rozmiary, ziarno i długość)

Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SA-41W 1,5 mm 6,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SA-42W 2,5 mm 11,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SA-43W 3,0 mm 14,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SA-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SA-2W 8,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SA-3W 9,5 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SA-4W 11,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SA-5W 12,7 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SA-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SA-7W 19,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SA-9W 25,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SB-41W 1,5 mm 6,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SB-42W 2,5 mm 11,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SB-43W 3,0 mm 14,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SB-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SB-2W 8,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SB-3W 9,5 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SB-4W 11,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SB-5W 12,7 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SB-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SB-7W 19,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SB-9W 25,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SC-41W 2,5 mm 11,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SC-42W 3,0 mm 14,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SC-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SC-2W 8,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SC-3W 9,5 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SC-4W 11,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SC-5W 12,7 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SC-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SC-7W 19,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SC-9W 25,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SD-41W 2,5 mm 2,3 mm 3,0 mm 38,0 mm
SD-42W 3,0 mm 2,8 mm 3,0 mm 38,0 mm
SD-1W 6,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 50,0 mm
SD-2W 8,0 mm 6,4 mm 6,0 mm 50,0 mm
SD-3W 9,5 mm 8,0 mm 6,0 mm 52,0 mm
SD-4W 11,0 mm 9,5 mm 6,0 mm 54,0mm
SD-5W 12,7 mm 11,0 mm 6,0 mm 55,0mm
SD-6W 16,0mm 14,0 mm 6,0 mm 58,0mm
SD-7W 19,0 mm 16,0mm 6,0 mm 62,0 mm
SD-9W 25,0 mm 21,0 mm 6,0 mm 72,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SE-41W 3,0 mm 5,5 mm 3,0 mm 38,0 mm
SE-1W 6,0 mm 9,5 mm 6,0 mm 50,0 mm
SE-3W 9,5 mm 16,0mm 6,0 mm 60,0 mm
SE-5W 12,7 mm 22,0 mm 6,0 mm 66,0mm
SE-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SE-7W 19,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SF-41W 3,0 mm 6,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SF-42W 3,0 mm 12,7 mm 3,0 mm 38,0 mm
SF-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SF-3W 9,5 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SF-4W 11,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SF-5W 12,7 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SF-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SF-7W 19,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SF-14W 19,0 mm 32,0 mm 6,0 mm 76,0mm
SF-15W 19,0 mm 38,0 mm 6,0 mm 82,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SG-41W 3,0 mm 6,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SG-43W 3,0 mm 9,5 mm 3,0 mm 38,0 mm
SG-44W 3,0 mm 12,7 mm 3,0 mm 38,0 mm
SG-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SG-2W 8,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SG-3W 9,5 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SG-5W 12,7 mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SG-6W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SG-7W 19,0 mm 32,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SG-15W 19,0 mm 38,0 mm 6,0 mm 82,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SH-41W 3,0 mm 6,3 mm 3,0 mm 38,0 mm
SH-53W 5,0 mm 9,5 mm 3,0 mm 38,0 mm
SH-2W 8,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SH-5W 12,7 mm 32,0 mm 6,0 mm 76,0mm
SH-6W 16,0mm 36,0mm 6,0 mm 80,0 mm
SH-7W 19,0 mm 41,0 mm 6,0 mm 85,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SJ-42W 3,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 38,0 mm
SJ-1W 6,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 50,0 mm
SJ-3W 9,5 mm 8,0 mm 6,0 mm 55,0mm
SJ-5W 12,7 mm 11,0 mm 6,0 mm 58,0mm
SJ-6W 16,0mm 14,5 mm 6,0 mm 61,0 mm
SJ-7W 19,0 mm 17,5mm 6,0 mm 65,0 mm
SJ-9W 25,0 mm 24,5 mm 6,0 mm 68,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SL-41W 3,0 mm 9,5 mm 3,0 mm 38,0 mm
SL-42W 3,0 mm 12,7 mm 3,0 mm 38,0 mm
SL-1W 6,0 mm 16,0mm 6,0 mm 50,0 mm
SL-2W 8,0 mm 22,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SL-3W 9,5 mm 27,0 mm 6,0 mm 74,0mm
SL-4W 12,7 mm 28,0 mm 6,0 mm 76,0mm
SL-5W 16,0mm 30,0 mm 6,0 mm 77,0 mm
SL-7W 19,0 mm 38,0 mm 6,0 mm 85,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SM-41W 3,0 mm 8,9 mm 3,0 mm 38,0 mm
SM-42W 3,0 mm 11,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SM-43W 3,0 mm 16,0mm 6,0 mm 38,0 mm
SM-1W 6,0 mm 12,7 mm 6,0 mm 50,0 mm
SM-2W 6,0 mm 19,0 mm 6,0 mm 50,0 mm
SM-3W 6,0 mm 25,0 mm 6,0 mm 50,0 mm
SM-4M 9,5 mm 16,0mm 6,0 mm 63,0 mm
SM-5W 12,7 mm 22,0 mm 6,0 mm 69,0mm
SM-7W 16,0mm 25,0 mm 6,0 mm 73,0 mm
Średnica zadziorów - D1 Długość zadziorów L2 Średnica chwytu-D2 Długość całkowita-L1
SN-41W 2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SN-42W 3,0 mm 4,0 mm 3,0 mm 38,0 mm
SN-1W 6,0 mm 8,0 mm 6,0 mm 50,0 mm
SN-2W 9,5 mm 9,5 mm 6,0 mm 53,0mm
SN-4W 12,7 mm 12,7 mm 6,0 mm 57,0mm
SN-6W 16,0mm 19,0 mm 6,0 mm 63,0 mm
SN-7W 19,0 mm 16,0mm 6,0 mm 60,0 mm

Polerowane cylindryczne wiertło z węglików spiekanych, chwyt 6 mm, wiertło o długości 45 mm 0

Skontaktuj się z nami
Tel : +86 17713607231
Pozostało znaków(20/3000)